贝尔格拉诺科尔多瓦主场2比0击败里瓦达维亚独立。主队上半场率先破门,下半场再入一球锁定胜局。里瓦达维亚独立全场未能制造有效威胁,门将多次扑救仍无法阻止丢球。
比赛末段,客队加强进攻但收效甚微。主队防守稳固,最终将两球优势保持到终场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 2 : 0 | 里瓦达维亚独立 |
| 2026-02-15 | 里瓦达维亚独立 | 0 : 1 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 |
| 2025-07-26 | 里瓦达维亚独立 | 0 : 0 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 |
| 2025-02-04 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 0 : 3 | 里瓦达维亚独立 |
| 2024-11-26 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 0 : 2 | 里瓦达维亚独立 |
| 2023-04-26 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 2 : 0 | 里瓦达维亚独立 |
| 2022-07-28 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 1 : 1 | 里瓦达维亚独立 |
| 2020-12-05 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 3 : 0 | 里瓦达维亚独立 |
贝尔格拉诺科尔多瓦主场2比0击败里瓦达维亚独立。主队上半场率先破门,下半场再入一球锁定胜局。里瓦达维亚独立全场未能制造有效威胁,门将多次扑救仍无法阻止丢球。
比赛末段,客队加强进攻但收效甚微。主队防守稳固,最终将两球优势保持到终场。