瓜达拉哈拉大学黑狮主场4-0大胜坦皮科马德罗。主队上半场便建立起两球优势,下半场再入两球锁定胜局。进攻端效率突出,防守端未给客队任何得分机会。
坦皮科马德罗全场未能组织起有效攻势,门将多次救险仍难阻溃败。主队凭借这场胜利稳固了积分榜位置。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 瓜达拉哈拉大学黑狮 | 4 : 0 | 坦皮科马德罗 |
| 2026-01-11 | 瓜达拉哈拉大学黑狮 | 4 : 1 | 坦皮科马德罗 |
| 2025-11-17 | 坦皮科马德罗 | 4 : 1 | 瓜达拉哈拉大学黑狮 |
| 2025-11-14 | 瓜达拉哈拉大学黑狮 | 1 : 0 | 坦皮科马德罗 |
| 2025-08-03 | 坦皮科马德罗 | 1 : 0 | 瓜达拉哈拉大学黑狮 |
| 2025-05-25 | 瓜达拉哈拉大学黑狮 | 1 : 0 | 坦皮科马德罗 |
| 2025-05-18 | 坦皮科马德罗 | 2 : 1 | 瓜达拉哈拉大学黑狮 |
| 2025-04-06 | 瓜达拉哈拉大学黑狮 | 1 : 2 | 坦皮科马德罗 |
瓜达拉哈拉大学黑狮主场4-0大胜坦皮科马德罗。主队上半场便建立起两球优势,下半场再入两球锁定胜局。进攻端效率突出,防守端未给客队任何得分机会。
坦皮科马德罗全场未能组织起有效攻势,门将多次救险仍难阻溃败。主队凭借这场胜利稳固了积分榜位置。